System punktacji Grand Prix 2019:
Za każdy udział w zawodach, wędkarz będzie miał przyznawane punkty które będą sumowane.
Punktacja wygląda następująco :
- każdy wędkarz otrzymuje punkty odpowiadające zajętemu miejscu w poszczególnych zawodach ( 1 miejsce = 1 pkt )
- wędkarz, który wystartuje mniej niż w 4 zawodach nie będzie wliczany do punktacji Grand Prix
- za brak złowionej ryby w poszczególnych zawodach wędkarz otrzymuje liczbę punktów odpowiadającą zajętemu miejscu w zawodach
- wędkarz, który nie brał udziału w poszczególnych zawodach otrzymuje punkty równe ilości startujących zawodników +1
- najgorszy jeden wynik z zawodów będzie odrzucany
- wygrywa zawodnik, który we wszystkich zawodach uzbiera najmniejszą liczbę punktów
- w przypadku takiej samej liczby punktów o miejscu decydować będzie suma wag ze wszystkich zawodów
Po ostatnich zawodach zostaną podsumowane punkty z całego roku i zostanie wyłoniony najlepszy zawodnik 2019 roku!

Mistrzostwo Koła I tura
Lp | Imię Nazwisko | Waga w gramach | pkt |
1 | Krzysztof Grzebień | 5 000 | 1 |
2 | Wiesław Skotnicki | 3 080 | 2 |
3 | Marek Stachyra | 2 020 | 3 |
4 | Mariusz Baliński | 1 860 | 4 |
5 | Andrzej Wiewióra | 1 670 | 5 |
6 | Zofia Patrzykowska | 1 520 | 6 |
7 | Marcin Sus | 1 470 | 7 |
8 | Jakub Kornak | 1 390 | 8 |
9 | Grzegorz Osiński | 1 360 | 9 |
10 | Maciej Maślaniec | 1 310 | 10 |
11 | Krzysztof Klimentowicz | 1 280 | 11 |
12 | Rafał Rutkowski | 1 170 | 12 |
13 | Roman Szwec | 1 120 | 13 |
14 | Adam Zych | 1 100 | 14 |
15 | Krzysztof Osiński | 1 090 | 15 |
16 | Józef Waszkiewicz | 1 060 | 16 |
17 | Dominik Sus | 1 010 | 17 |
18 | Roman Śniegocki | 980 | 18 |
19 | Zbigniew Nemś | 960 | 19 |
20 | Tadeusz Towarnicki | 920 | 20 |
21 | Waldemar Żywień | 890 | 21 |
22 | Andrzej Pisarski | 790 | 22 |
23 | Bogdan Kucharczyk | 750 | 23 |
24 | Andrzej Osiński | 680 | 24 |
25 | Kazimierz Zdziarski | 620 | 25 |
26 | Tomasz Juźwin | 610 | 26 |
27 | Roman Kornak | 560 | 27 |
28 | Mariusz Krupa | 490 | 28 |
29 | Przemysław Bosko | 480 | 29 |
30 | Ireneusz Kucharczyk | 440 | 30 |
31 | Jan Smoleński | 370 | 31 |
32 | Mateusz Magierka | 300 | 32 |
33 | Janusz Oracz | 0 | 33 |
33 | Jan Musiałczyk | 0 | 33 |
Mistrzostwo Koła II tura
Lp | Imię Nazwisko | Waga w gramach | pkt |
1 | Zofia Patrzykowska | 4 260 | 1 |
2 | Waldemar Żywień | 3 100 | 2 |
3 | Andrzej Wiewióra | 2 600 | 3 |
4 | Jakub Kornak | 2 180 | 4 |
5 | Marek Stachyra | 2 090 | 5 |
6 | Roman Szwec | 1 840 | 6 |
7 | Dominik Sus | 1 350 | 7 |
8 | Tadeusz Towarnicki | 1 210 | 8 |
9 | Kazimierz Zdziarski | 1 140 | 9 |
10 | Krzysztof Grzebień | 1 030 | 10 |
11 | Mariusz Baliński | 920 | 11 |
12 | Grzegorz Osiński | 820 | 12 |
13 | Marcin Sus | 680 | 13 |
13 | Roman Kornak | 680 | 13 |
14 | Roman Śniegocki | 550 | 14 |
15 | Andrzej Osiński | 450 | 15 |
16 | Krzysztof Klimentowicz | 430 | 16 |
17 | Maciej Maślaniec | 420 | 17 |
17 | Krzysztof Osiński | 420 | 17 |
18 | Mariusz Krupa | 370 | 18 |
19 | Przemysław Bosko | 0 | 19 |
19 | Zbigniew Nemś | 0 | 19 |
19 | Rafał Rutkowski | 0 | 19 |
19 | Bogdan Kucharczyk | 0 | 19 |
19 | Łukasz Kucharczyk | 0 | 19 |
19 | Jan Smoleński | 0 | 19 |
19 | Józef Waszkiewicz | 0 | 19 |
19 | Eugeniusz Haczkowski | 0 | 19 |
19 | Stanisław Grześkowiak | 0 | 19 |
19 | Piotr Jankowiak | 0 | 19 |
19 | Tomasz Juźwin | 0 | 19 |
19 | Bogusław Beda | 0 | 19 |
19 | Janusz Oracz | 0 | 19 |
19 | Stanisław Gołkowski | 0 | 19 |
19 | Lech Kubiak | 0 | 19 |
Puchar Wiosny
Lp | Imię Nazwisko | Waga w gramach | pkt |
1 | Maciej Maślaniec | 1 820 | 1 |
2 | Dariusz Szpinda | 1 280 | 2 |
3 | Roman Kornak | 950 | 3 |
4 | Eugeniusz Haczkowski | 820 | 4 |
5 | Tadeusz Towarnicki | 790 | 5 |
6 | Rafał Rutkowski | 660 | 6 |
7 | Marek Stachyra | 310 | 7 |
7 | Jakub Kornak | 310 | 7 |
8 | Krzysztof Różanowski | 0 | 8 |
8 | Łukasz Kowalczyk | 0 | 8 |
8 | Roman Śniegocki | 0 | 8 |
8 | Mariusz Baliński | 0 | 8 |
8 | Wiesław Skotnicki | 0 | 8 |
8 | Waldemar Żywień | 0 | 8 |
8 | Kazimierz Zdziarski | 0 | 8 |
8 | Krzysztof Klimentowicz | 0 | 8 |
8 | Andrzej Wiewióra | 0 | 8 |
8 | Krzysztof Grzebień | 0 | 8 |
8 | Mateusz Magierka | 0 | 8 |
8 | Józef Waszkiewicz | 0 | 8 |
8 | Zofia Patrzykowska | 0 | 8 |
8 | Jan Smoleński | 0 | 8 |
8 | Bogdan Kucharczyk | 0 | 8 |
8 | Roman Szwec | 0 | 8 |
8 | Marcin Sus | 0 | 8 |
8 | Adam Majka | 0 | 8 |
Z okazji Dnia Dziecka
Kategoria od 0 do 10 lat
Lp | Imię Nazwisko | Waga w gramach |
1 | Filip Panas | 1 920 |
2 | Martyna Ziętek | 1 000 |
3 | Inga Bilska | 930 |
4 | Viktoria Szewczyk | 630 |
5 | Kacper Klimentowicz | 570 |
6 | Maja Noceń | 530 |
7 | Maria Jantos | 490 |
8 | Tomasz Teleśnicki | 340 |
9 | Igor Zieliński | 300 |
10 | Amelia Burska | 260 |
11 | Iwo Bogdanowicz | 240 |
11 | Adam Teleśnicki | 240 |
11 | Adrian Szczęśniak | 240 |
11 | Kacper Grzebień | 240 |
11 | Zofia Kubiak | 240 |
11 | Iwo Bzdęga | 240 |
12 | Zuzia Wiewióra | 0 |
12 | Hanna Majka | 0 |
12 | Paweł Ludwikowski | 0 |
12 | Kacper Wiśniewski | 0 |
12 | Stanisław Kubiak | 0 |
12 | Leon Działo | 0 |
12 | Szymon Mikołajczak | 0 |
12 | Tobiasz Mikołajczak | 0 |
Kategoria od 11 do 16 lat
Lp | Imię Nazwisko | Waga w gramach |
1 | Oskar Witkiewicz | 1 250 |
2 | Mateusz Kowalczyk | 890 |
3 | Jakub Nakielski | 690 |
4 | Milena Rosiak | 620 |
5 | Kacper Noceń | 390 |
6 | Patryk Wiśniowski | 360 |
7 | Wiktoria Fedyna | 310 |
8 | Maciej Dmochowski | 280 |
9 | Jakub Szachnowski | 260 |
10 | Maciej Andrzejczak | 0 |
10 | Jędrzej Wiewióra | 0 |
10 | Jakub Piniasz | 0 |
10 | Dominik Jantos | 0 |
Puchar Sołtysów Smolca
Lp | Imię Nazwisko | Waga w gramach | pkt |
1 | Andrzej Wiewióra | 6 840 | 1 |
2 | Wiesław Skotnicki | 2 910 | 2 |
3 | Maciej Maślaniec | 2 670 | 3 |
4 | Piotr Jankowiak | 1 080 | 4 |
5 | Eugeniusz Haczkowski | 770 | 5 |
6 | Krzysztof Osiński | 560 | 6 |
7 | Rafał Rutkowski | 510 | 7 |
8 | Krzysztof Klimentowicz | 430 | 8 |
9 | Mateusz Magierka | 380 | 9 |
10 | Zofia Patrzykowska | 370 | 10 |
11 | Grzegorz Osiński | 350 | 11 |
12 | Marek Stachyra | 330 | 12 |
12 | Krzysztof Grzebień | 330 | 12 |
13 | Kazimierz Zdziarski | 290 | 13 |
13 | Roman Szwec | 290 | 13 |
13 | Waldemar Żywień | 290 | 13 |
14 | Józef Waszkiewicz | 280 | 14 |
14 | Jan Smoleński | 280 | 14 |
15 | Tomasz Juźwi | 270 | 15 |
16 | Przemysław Bosko | 260 | 16 |
16 | Łukasz Cichy | 260 | 16 |
17 | Andrzej Osiuński | 240 | 17 |
18 | Jakub Kornak | 220 | 18 |
19 | Zbigniew Nemś | 0 | 19 |
19 | Bogdan Kucharczyk | 0 | 19 |
19 | Andrzej Zieliński | 0 | 19 |
19 | Roman Kornak | 0 | 19 |
Puchar Prezesa
Lp | Imię Nazwisko | Waga w gramach | pkt |
1 | Wiesław Skotnicki | 3 370 | 1 |
2 | Marek Stachyra | 3 330 | 2 |
3 | Roman Szwec | 1 840 | 3 |
4 | Zofia Patrzykowska | 1 680 | 4 |
5 | Krzysztof Osiński | 1 330 | 5 |
6 | Krzysztof Grzebień | 1 320 | 6 |
7 | Robert Wójcik | 1 300 | 7 |
8 | Krzysztof Klimentowicz | 1 290 | 8 |
9 | Eugeniusz Haczkowski | 1 080 | 9 |
10 | Józef Waszkiewicz | 1 040 | 10 |
11 | Maciej Maślaniec | 990 | 11 |
12 | Grzegorz Osiński | 980 | 12 |
13 | Jakub Kornak | 960 | 13 |
13 | Andrzej Wiewióra | 960 | 13 |
14 | Mariusz Baliński | 740 | 14 |
15 | Bogdan Kucharczyk | 570 | 15 |
16 | Roman Śniegocki | 490 | 16 |
17 | Rafał Rutkowski | 480 | 17 |
18 | Jan Smoleński | 440 | 18 |
19 | Roman Kornak | 390 | 19 |
20 | Kazimierz Zdziarski | 330 | 20 |
21 | Tomasz Juźwin | 310 | 21 |
22 | Zbigniew Nemś | 300 | 22 |
Puchar Jesieni
Lp | Imię Nazwisko | Waga w gramach | pkt |
1 | Wiesław Skotnicki | 2 360 | 1 |
2 | Roman Szwec | 2 140 | 2 |
3 | Andrzej Wiewióra | 1 640 | 3 |
4 | Krzysztof Osiński | 1 320 | 4 |
5 | Zofia Patrzykowska | 1 200 | 5 |
6 | Roman Śniegocki | 750 | 6 |
7 | Andrzej Osiński | 540 | 7 |
8 | Maciej Maślaniec | 410 | 8 |
8 | Bogdan Kucharczyk | 410 | 8 |
8 | Krzysztof Grzebień | 410 | 8 |
9 | Eugeniusz Haczkowski | 390 | 9 |
10 | Tomasz Juźwin | 380 | 10 |
11 | Grzegorz Osiński | 360 | 11 |
12 | Robert Wójcik | 310 | 12 |
13 | Krzysztof Klimentowicz | 290 | 13 |
14 | Mateusz Magierka | 280 | 14 |
15 | Rafał Rutkowski | 250 | 15 |
16 | Marek Stachyra | 230 | 16 |
17 | Zbigniew Nemś | 0 | 17 |
17 | Mariusz Krupa | 0 | 17 |
17 | Rafał Teleśnicki | 0 | 17 |
17 | Roman Kornak | 0 | 17 |
17 | Jakub Kornak | 0 | 17 |
17 | Mariusz Baliński | 0 | 17 |
17 | Jan Smoleński | 0 | 17 |
17 | Józef Waszkiewicz | 0 | 17 |
17 | Waldemar Żywień | 0 | 17 |
17 | Kazimierz Zdziarski | 0 | 17 |