System punktacji Grand Prix 2018:
Za każdy udział w zawodach, wędkarz będzie miał przyznawane punkty które będą sumowane.
Punktacja wygląda następująco :
- każdy wędkarz otrzymuje punkty odpowiadające zajętemu miejscu w poszczególnych zawodach ( 1 miejsce = 1 pkt )
- wędkarz, który wystartuje mniej niż w 4 zawodach nie będzie wliczany do punktacji Grand Prix
- za brak złowionej ryby w poszczególnych zawodach wędkarz otrzymuje liczbę punktów odpowiadającą zajętemu miejscu w zawodach
- wędkarz, który nie brał udziału w poszczególnych zawodach otrzymuje punkty równe ilości startujących zawodników +1
- najgorszy jeden wynik z zawodów będzie odrzucany
- wygrywa zawodnik, który we wszystkich zawodach uzbiera najmniejszą liczbę punktów
- w przypadku takiej samej liczby punktów o miejscu decydować będzie suma wag ze wszystkich zawodów
Po ostatnich zawodach zostaną podsumowane punkty z całego roku i zostanie wyłoniony najlepszy zawodnik 2018 roku!

Mistrzostwo Koła I tura
Lp | Imię Nazwisko | Waga w gramach | pkt |
1 | Łukasz Kowalczyk | 3 740 | 1 |
2 | Adam Zych | 970 | 2 |
3 | Józef Waszkiewicz | 650 | 3 |
4 | Wiesław Skotnicki | 560 | 4 |
5 | Paweł Osiński | 410 | 5 |
6 | Łukasz Kucharczyk | 370 | 6 |
7 | Roman Śniegocki | 360 | 7 |
8 | Maciej Maślaniec | 320 | 8 |
9 | Marek Stachyra | 270 | 9 |
10 | Andrzej Wiewióra | 260 | 10 |
10 | Andrzej Osiński | 260 | 10 |
11 | Zbigniew Nemś | 240 | 11 |
12 | Kazimierz Olborski | 220 | 12 |
13 | Kazimierz Zdziarski | 210 | 13 |
14 | Rafał Rutkowski | 0 | 14 |
14 | Grzegorz Osiński | 0 | 14 |
14 | Krzysztof Osiński | 0 | 14 |
14 | Marcin Hryniewicz | 0 | 14 |
14 | Przemysław Bosko | 0 | 14 |
14 | Krzysztof Grzebień | 0 | 14 |
14 | Jerzy Grygiel | 0 | 14 |
14 | Jakub Kornak | 0 | 14 |
14 | Roman Kornak | 0 | 14 |
14 | Jakub Rus | 0 | 14 |
14 | Eugeniusz Haczkowski | 0 | 14 |
14 | Waldemar Żywień | 0 | 14 |
14 | Bogdan Kucharczyk | 0 | 14 |
14 | Ireneusz Kucharczyk | 0 | 14 |
14 | Adam Noceń | 0 | 14 |
14 | Wiesław Noceń | 0 | 14 |
14 | Krzysztof Różanowski | 0 | 14 |
14 | Andrzej Pisarski | 0 | 14 |
14 | Krzysztof Klimentowicz | 0 | 14 |
14 | Zofia Patrzykowska | 0 | 14 |
Mistrzostwo Koła II tura
Lp | Imię Nazwisko | Waga w gramach | pkt |
1 | Zofia Patrzykowska | 6 540 | 1 |
2 | Marek Stachyra | 5 150 | 2 |
3 | Wiesław Skotnicki | 4 330 | 3 |
4 | Krzysztof Grzebień | 4 040 | 4 |
5 | Adam Zych | 3 020 | 5 |
6 | Dominik Sus | 2 790 | 6 |
7 | Kazimierz Zdziarski | 2 450 | 7 |
8 | Grzegorz Osiński | 2 400 | 8 |
9 | Jakub Kornak | 2 340 | 9 |
10 | Andrzej Wiewióra | 2 190 | 10 |
11 | Łukasz Kucharczyk | 1 960 | 11 |
12 | Waldemar Żywień | 1 950 | 12 |
13 | Roman Śniegocki | 1 890 | 13 |
14 | Paweł Osiński | 1 880 | 14 |
14 | Krzysztof Klimentowicz | 1 880 | 14 |
15 | Rafał Rutkowski | 1 830 | 15 |
16 | Krzysztof Różanowski | 1 730 | 16 |
17 | Marcin Sus | 1 700 | 17 |
18 | Eugeniusz Haczkowski | 1 530 | 18 |
19 | Andrzej Pisarski | 1 430 | 19 |
20 | Maciej Maślaniec | 1 400 | 20 |
21 | Andrzej Osiński | 1 330 | 21 |
22 | Mariusz Krupa | 1 270 | 22 |
23 | Bogdan Kucharczyk | 1 260 | 23 |
24 | Krzysztof Osiński | 1 200 | 24 |
25 | Józef Waszkiewicz | 1 050 | 25 |
26 | Roman Kornak | 1 000 | 26 |
26 | Przemysław Bosko | 1 000 | 26 |
27 | Piotr Polanowicz | 950 | 27 |
28 | Andrzej Kujawa | 910 | 28 |
29 | Ireneusz Kucharczyk | 890 | 29 |
30 | Zbigniew Nemś | 840 | 30 |
31 | Krzysztof Bazela | 760 | 31 |
32 | Kazimierz Olborski | 700 | 32 |
33 | Łukasz Kowalczyk | 600 | 33 |
34 | Marcin Hryniewicz | 460 | 34 |
35 | Ryszard Żywień | 160 | 35 |
36 | Bogdan Barnaś | 0 | 36 |
Puchar Wiosny
Lp | Imię Nazwisko | Waga w gramach | pkt |
1 | Kazimierz Olborski | 970 | 1 |
2 | Jakub Kornak | 740 | 2 |
3 | Eugeniusz Haczkowski | 710 | 3 |
4 | Krzysztof Grzebień | 700 | 4 |
5 | Marek Stachyra | 170 | 5 |
6 | Maciej Maślaniec | 0 | 6 |
6 | Roman Śniegocki | 0 | 6 |
6 | Michał Leśko | 0 | 6 |
6 | Andrzej Wiewióra | 0 | 6 |
6 | Wiesław Skotnicki | 0 | 6 |
6 | Waldemar Żywień | 0 | 6 |
6 | Jerzy Grygiel | 0 | 6 |
6 | Krzysztof Klimentowicz | 0 | 6 |
6 | Zofia Patrzykowska | 0 | 6 |
6 | Kazimierz Zdziarski | 0 | 6 |
6 | Łukasz Kucharczyk | 0 | 6 |
6 | Marcin Sus | 0 | 6 |
6 | Andrzej Osiński | 0 | 6 |
6 | Krzysztof Osiński | 0 | 6 |
6 | Łukasz Kowalczyk | 0 | 6 |
6 | Zbigniew Nemś | 0 | 6 |
6 | Mariusz Krupa | 0 | 6 |
Z okazji Dnia Dziecka
Kategoria od 6 do 10 lat
Lp | Imię Nazwisko | Waga w gramach |
1 | Wiktoria Szewczyk | 830 |
2 | Nina Balińska | 830 |
3 | Inga Bilska | 630 |
4 | Jakub Bazela | 610 |
5 | Maciej Szachnowski | 500 |
6 | Milena Rosiak | 490 |
7 | Oliwia Kucharczyk | 450 |
8 | Wiktoria Fedyna | 430 |
9 | Borys Maślaniec | 290 |
10 | Kacper Grzebień | 280 |
11 | Patryk Wiśniowski | 170 |
12 | Krystian Wiśniowski | 160 |
13 | Kacper Klimentowicz | 140 |
14 | Szymon Lubiniecki | 130 |
15 | Ola Osińska | 100 |
16 | Ania Osińska | 0 |
16 | Hanna Majka | 0 |
16 | Lena Bosko | 0 |
Kategoria od 11 do 16 lat
Lp | Imię Nazwisko | Waga w gramach |
1 | Jedrzej Wiewióra | 1070 |
2 | Jakub Piniasz | 830 |
3 | Klaudia Krupa | 730 |
4 | Maciej Andrzejczak | 470 |
5 | Damian Jagiełło | 380 |
6 | Jakub Szachnowski | 200 |
7 | Michał Grzebień | 140 |
8 | Daniel Wojsa | 120 |
9 | Oktawia Opala | 100 |
10 | Oskar Witkiewicz | 0 |
10 | Oskar Kucharczyk | 0 |
Puchar Prezesa
Lp | Imię Nazwisko | Waga w gramach | pkt |
1 | Wiesław Skotnicki | 2 030 | 1 |
2 | Andrzej Wiewióra | 1 980 | 2 |
3 | Krzysztof Grzebień | 1 690 | 3 |
4 | Krzysztof Klimentowicz | 1 270 | 4 |
5 | Marek Stachyra | 1 250 | 5 |
6 | Zofia Patrzykowska | 1 010 | 6 |
7 | Kazimierz Zdziarski | 1 150 | 7 |
8 | Eugeniusz Haczkowski | 1 000 | 8 |
9 | Roman Śniegocki | 780 | 9 |
10 | Łukasz Kowalczyk | 750 | 10 |
11 | Andrzej Osiński | 720 | 11 |
12 | Maciej Maślaniec | 630 | 12 |
13 | Waldemar Żywień | 590 | 13 |
14 | Mariusz Krupa | 520 | 14 |
15 | Adam Majka | 260 | 15 |
16 | Józef Waszkiewicz | 160 | 16 |
16 | Jakub Kornak | 160 | 16 |
17 | Jan Smoleński | 140 | 17 |
17 | Ireneusz Kucharczyk | 140 | 17 |
18 | Zbigniew Nemś | 130 | 18 |
19 | Łukasz Kucharczyk | 0 | 19 |
19 | Bogdan Kucharczyk | 0 | 19 |
19 | Jan Anczyk | 0 | 19 |
19 | Roman Kornak | 0 | 19 |
Puchar Sołtysów
Lp | Imię Nazwisko | Waga w gramach | pkt |
1 | Marek Stachyra | 1 750 | 1 |
2 | Andrzej Osiński | 1 180 | 2 |
3 | Eugeniusz Haczkowski | 600 | 3 |
4 | Andrzej Wiewióra | 570 | 4 |
5 | Rafał Rutkowski | 550 | 5 |
6 | Mariusz Krupa | 400 | 6 |
7 | Wiesław Skotnicki | 340 | 7 |
8 | Bogdan Kucharczyk | 200 | 8 |
9 | Krzysztof Klimentowicz | 170 | 9 |
10 | Kazimierz Zdziarski | 150 | 10 |
11 | Roman Kornak | 120 | 11 |
11 | Krzysztof Osiński | 120 | 11 |
12 | Krzysztof Grzebień | 110 | 12 |
13 | Roman Śniegocki | 100 | 13 |
14 | Maciej Maślaniec | 0 | 14 |
14 | Jakub Kornak | 0 | 14 |
14 | Adam Majka | 0 | 14 |
14 | Grzegorz Ilnicki | 0 | 14 |
14 | Waldemar Żywień | 0 | 14 |
14 | Ryszard Żywień | 0 | 14 |
14 | Józef Waszkiewicz | 0 | 14 |
14 | Łukasz Kucharczyk | 0 | 14 |
14 | Zbigniew Nemś | 0 | 14 |
14 | Łukasz Cichy | 0 | 14 |
14 | Andrzej Zieliński | 0 | 14 |
Puchar Jesieni
Lp | Imię Nazwisko | Waga w gramach | pkt |
1 | Józef Waszkiewicz | 2 120 | 1 |
2 | Wiesław Skotnicki | 1 640 | 2 |
3 | Maciej Maślaniec | 1 310 | 3 |
4 | Adam Majka | 1 100 | 4 |
5 | Grzegorz Osiński | 1 020 | 5 |
6 | Andrzej Wiewióra | 820 | 6 |
7 | Ireneusz Kucharczyk | 670 | 7 |
8 | Łukasz Kucharczyk | 620 | 8 |
9 | Rafał Rutkowski | 350 | 9 |
9 | Grzegorz Ilnicki | 350 | 9 |
10 | Eugeniusz Haczkowski | 340 | 10 |
11 | Krzysztof Osiński | 280 | 11 |
11 | Jakub Kornak | 280 | 11 |
12 | Roman Śniegocki | 260 | 12 |
13 | Mariusz Krupa | 250 | 13 |
13 | Zbigniew Nemś | 250 | 13 |
14 | Roman Kornak | 240 | 14 |
14 | Zofia Patrzykowska | 240 | 14 |
15 | Waldemar Grzebień | 230 | 15 |
16 | Kazimierz Zdziarski | 210 | 16 |
17 | Jerzy Grygiel | 0 | 17 |
17 | Andrzej Zieliński | 0 | 17 |
17 | Bogdan Kucharczyk | 0 | 17 |
17 | Krzysztof Grzebień | 0 | 17 |
17 | Andrzej Osiński | 0 | 17 |
17 | Marek Stachyra | 0 | 17 |
17 | Krzysztof Klimentowicz | 0 | 17 |
17 | Łukasz Cichy | 0 | 17 |
17 | Waldemar Żywień | 0 | 17 |