System punktacji Grand Prix 2016:
Za każdy udział w zawodach, wędkarz będzie miał przyznawane punkty które będą sumowane.
Punktacja wygląda następująco :
- każdy wędkarz otrzymuje punkty odpowiadające zajętemu miejscu w poszczególnych zawodach ( 1 miejsce = 1 pkt )
- wędkarz, który wystartuje mniej niż w 4 zawodach nie będzie wliczany do punktacji Grand Prix
- za brak złowionej ryby w poszczególnych zawodach wędkarz otrzymuje liczbę punktów odpowiadającą zajętemu miejscu w zawodach
- wędkarz, który nie brał udziału w poszczególnych zawodach otrzymuje punkty równe ilości startujących zawodników +1
- najgorszy jeden wynik z zawodów będzie odrzucany
- wygrywa zawodnik, który we wszystkich zawodach uzbiera najmniejszą liczbę punktów
- w przypadku takiej samej liczby punktów o miejscu decydować będzie suma wag ze wszystkich zawodów
Po ostatnich zawodach zostaną podsumowane punkty z całego roku i zostanie wyłoniony najlepszy zawodnik 2016 roku!

Mistrzostwo Koła I tura
Lp | Imię Nazwisko | Waga w gramach | pkt |
1 | Krzysztof Różanowski | 5 640 | 1 |
2 | Wiesław Skotnicki | 3 950 | 2 |
3 | Jacek Hawrot | 3 280 | 3 |
4 | Dominik Sus | 2 230 | 4 |
5 | Andrzej Wiewióra | 1 920 | 5 |
6 | Marcin Sus | 1 780 | 6 |
7 | Eugeniusz Haczkowski | 1 670 | 7 |
8 | Roman Szwec | 1 400 | 8 |
9 | Krzysztof Osiński | 1 320 | 9 |
10 | Zofia Patrzykowska | 1 030 | 10 |
11 | Marek Stachyra | 950 | 11 |
12 | Jerzy Grygiel | 820 | 12 |
13 | Krzysztof Grzebień | 810 | 13 |
14 | Grzegorz Osiński | 770 | 14 |
15 | Roman Śniegocki | 750 | 15 |
16 | Paweł Osiński | 710 | 16 |
17 | Józef Waszkiewicz | 640 | 17 |
17 | Marcin Kochanowski | 640 | 17 |
18 | Rafał Rutkowski | 630 | 18 |
19 | Jan Smoleński | 590 | 19 |
20 | Maciej Maślaniec | 540 | 20 |
21 | Robert Synal | 520 | 21 |
22 | Kazimierz Olborski | 510 | 22 |
23 | Andrzej Osiński | 500 | 23 |
24 | Wiesław Noceń | 0 | 24 |
Mistrzostwo Koła II tura
Lp | Imię Nazwisko | Waga w gramach | pkt |
1 | Jerzy Grygiel | 4 370 | 1 |
2 | Wiesław Skotnicki | 3 630 | 2 |
3 | Krzysztof Grzebień | 3 200 | 3 |
4 | Roman Szwec | 3 130 | 4 |
5 | Andrzej Wiewióra | 3 030 | 5 |
5 | Krzysztof Osiński | 3 030 | 5 |
6 | Marcin Sus | 2 420 | 6 |
7 | Marek Stachyra | 2 250 | 7 |
8 | Józef Waszkiewicz | 1 870 | 8 |
9 | Ryszard Zdziarski | 1 830 | 9 |
10 | Eugeniusz Haczkowski | 1 740 | 10 |
11 | Rafał Rutkowski | 1 650 | 11 |
12 | Roman Śniegocki | 1 620 | 12 |
13 | Grzegorz Osiński | 1 230 | 13 |
14 | Krzysztof Różanowski | 1 070 | 14 |
15 | Dominik Sus | 1 010 | 15 |
16 | Jan Smoleński | 920 | 16 |
17 | Kazimierz Zdziarski | 910 | 17 |
18 | Maciej Maślaniec | 760 | 18 |
19 | Zofia Patrzykowska | 640 | 19 |
20 | Andrzej Osiński | 620 | 20 |
21 | Kazimierz Olborski | 400 | 21 |
22 | Paweł Osiński | 310 | 22 |
23 | Marcin Kochanowski | 0 | 23 |
23 | Wiesław Noceń | 0 | 23 |
Podsumowanie Mistrzostwa Koła 2016

Zawody Żywcowe o Puchar Wiosny
Lp | Imię Nazwisko | Waga w gramach | pkt |
1 | Andrzej Radczuk | 700 | 1 |
2 | Zofia Patrzykowska | 580 | 2 |
3 | Kazimierz Zdziarski | 320 | 3 |
4 | Marcin Kochanowski | 0 | 4 |
4 | Józef Klimentowicz | 0 | 4 |
4 | Jerzy Grygiel | 0 | 4 |
4 | Eugeniusz Haczkowski | 0 | 4 |
4 | Jan Smoleński | 0 | 4 |
4 | Piotr Witen | 0 | 4 |
4 | Andrzej Wiewióra | 0 | 4 |
4 | Józef Waszkiewicz | 0 | 4 |
4 | Ryszard Zdziarski | 0 | 4 |
4 | Roman Śniegocki | 0 | 4 |
4 | Maciej Maślaniec | 0 | 4 |
4 | Roman Szwec | 0 | 4 |
4 | Marek Stachyra | 0 | 4 |
4 | Wiesław Skotnicki | 0 | 4 |
4 | Krzysztof Grzebień | 0 | 4 |
4 | Grzegorz Osiński | 0 | 4 |
4 | Paweł Osiński | 0 | 4 |
4 | Krzysztof Osiński | 0 | 4 |
Zawody z okazji Dnia Dziecka
Lp | Imię Nazwisko | Waga w gramach |
1 | Jakub Jakubowski | 2 720 |
2 | Filip Panas | 1 560 |
3 | Oskar Witkiewicz | 1 390 |
4 | Jakub Piniasz | 1 300 |
5 | Dawid Jarco | 1 180 |
6 | Milena Rosiak | 920 |
7 | Kacper Noceń | 870 |
8 | Gabrysia Piniasz | 850 |
9 | Kacper Grzebień | 830 |
10 | Michał Grzebień | 790 |
11 | Kacper Klimentowicz | 570 |
12 | Justyna Różanowska | 430 |
13 | Miłosz Młyńczyk | 390 |
14 | Szymon Siudek | 310 |
14 | Imanol Osiadacz | 310 |
15 | Agnieszka Różanowska | 290 |
15 | Wiktoria Radczuk | 290 |
16 | Miłosz Maciejewski | 0 |
16 | Jakub Nakielski | 0 |
16 | Patryk Bagiński | 0 |
Zawody o Puchar Zarządu
Lp | Imię Nazwisko | Waga w gramach | pkt |
1 | Andrzej Wiewióra | 2 590 | 1 |
2 | Wiesław Skotnicki | 2 330 | 2 |
3 | Andrzej Osiński | 2 230 | 3 |
4 | Zofia Patrzykowska | 1 900 | 4 |
5 | Krzysztof Grzebień | 1 860 | 5 |
6 | Krzysztof Osiński | 1 180 | 6 |
7 | Roman Szwec | 1 080 | 7 |
8 | Marek Stachyra | 810 | 8 |
9 | Grzegorz Osiński | 630 | 9 |
10 | Eugeniusz Haczkowski | 570 | 10 |
11 | Jan Smoleński | 560 | 11 |
12 | Dariusz Szpinda | 530 | 12 |
13 | Jerzy Grygiel | 440 | 13 |
14 | Ryszard Zdziarski | 380 | 14 |
15 | Kazimierz Olborski | 310 | 15 |
16 | Róża Zobolewicz | 0 | 16 |
16 | Mariusz Krupa | 0 | 16 |
16 | Krzysztof Różanowski | 0 | 16 |
16 | Kazimierz Zdziarski | 0 | 16 |
Zawody o Puchar Sołtysów Smolca
Lp | Imię Nazwisko | Waga w gramach | pkt |
1 | Józef Waszkiewicz | 3 820 | 1 |
2 | Marek Stachyra | 1 120 | 2 |
3 | Paweł Mokrzycki | 1 060 | 3 |
4 | Eugeniusz Haczkowski | 910 | 4 |
5 | Krzysztof Rózanowski | 840 | 5 |
6 | Marcin Duniak | 600 | 6 |
7 | Paweł Osiński | 430 | 7 |
8 | Krzysztof Osiński | 400 | 8 |
9 | Mariusz Krupa | 360 | 9 |
10 | Dominik Sus | 340 | 10 |
11 | Roman Szwec | 320 | 11 |
12 | Andrzej Osiński | 280 | 12 |
13 | Krzysztof Grzebień | 270 | 13 |
14 | Zofia Patrzykowska | 260 | 14 |
15 | Grzegorz Osiński | 0 | 15 |
15 | Jacek Bacajewski | 0 | 15 |
15 | Andrzej Wiewióra | 0 | 15 |
15 | Wiesław Skotnicki | 0 | 15 |
15 | Maciej Maślaniec | 0 | 15 |
15 | Roman Śniegocki | 0 | 15 |
15 | Jan Smoleński | 0 | 15 |
15 | Jerzy Grygiel | 0 | 15 |
15 | Marcin Sus | 0 | 15 |
15 | Rafał Rutkowski | 0 | 15 |
15 | Wiesław Noceń | 0 | 15 |
15 | Ryszard Zdziarski | 0 | 15 |
15 | Kazimierz Zdziarski | 0 | 15 |
15 | Marcin Kozaczkiewicz | 0 | 15 |
15 | Robert Czerniakowski | 0 | 15 |
Zawody o Puchar Jesieni
Lp | Imię Nazwisko | Waga w gramach | pkt |
1 | Wiesław Skotnicki | 4 600 | 1 |
2 | Grzegorz Osiński | 2 680 | 2 |
3 | Krzysztof Grzebień | 2 340 | 3 |
4 | Krzysztof Różanowski | 1 680 | 4 |
5 | Marek Stachyra | 1 470 | 5 |
6 | Mariusz Baliński | 1 350 | 6 |
7 | Andrzej Wiewóra | 1 220 | 7 |
8 | Zofia Patrzykowska | 1 120 | 8 |
9 | Krzysztof Osiński | 590 | 9 |
10 | Ryszard Zdziarski | 480 | 10 |
11 | Mariusz Krupa | 430 | 11 |
11 | Józef Waszkiewicz | 430 | 11 |
12 | Roman Śniegocki | 420 | 12 |
13 | Andrzej Osiński | 400 | 13 |
14 | Roman Szwec | 390 | 14 |
15 | Jan Smoleński | 340 | 15 |
15 | Maciej Maślaniec | 340 | 15 |
16 | Kazimierz Olborski | 320 | 16 |
16 | Jerzy Grygiel | 320 | 16 |
16 | Paweł Osiński | 320 | 16 |