System punktacji zawodów:
Za każdy udział w zawodach, wędkarz będzie miał przyznawane punkty które będą sumowane.
Punktacja wygląda następująco :
- za przystąpienie do zawodów wędkarz otrzymuje + 500 pkt.
- za każdą złapaną i zważoną rybę odpowiednio 1pkt = 1g. masy
Po ostatnich zawodach zostaną podsumowane punkty z całego roku i zostanie wyłoniony najlepszy zawodnik 2014 roku!
Zawody o Mistrzostwo Koła
Lp | Imię Nazwisko | Zdobyte punkty: waga + udział | Łącznie pkt |
1 | Andrzej Łampika | 2620 + 500 | 3120 |
2 | Wiesław Skotnicki | 2090 + 500 | 2590 |
3 | Konrad Ciszewski | 1910 + 500 | 2410 |
4 | Andrzej Wiewióra | 1850 + 500 | 2350 |
5 | Michał Leśko | 1730 + 500 | 2230 |
6 | Eugeniusz Haczkowski | 1540 + 500 | 2040 |
7 | Sławomir Piaskowski | 1350 + 500 | 1850 |
7 | Marcin Sus | 1350 + 500 | 1850 |
8 | Marek Stachyra | 1210 + 500 | 1710 |
9 | Dariusz Szpinda | 1200 + 500 | 1700 |
10 | Dominik Sus | 920 + 500 | 1420 |
11 | Piotr Zieliński | 730 + 500 | 1230 |
12 | Jan Smoleński | 720 + 500 | 1220 |
13 | Zofia Patrzykowska | 670 + 500 | 1170 |
14 | Krystian Litwic | 590 + 500 | 1090 |
15 | Roman Szwec | 570 + 500 | 1070 |
16 | Marcin Kochanowski | 520 + 500 | 1020 |
17 | Józef Klimentowicz | 470 + 500 | 970 |
18 | Adam Noceń | 430 + 500 | 930 |
19 | Kazimierz Ciesielski | 340 + 500 | 840 |
20 | Jerzy Grygiel | 500 | 500 |
20 | Józef Waszkiewicz | 500 | 500 |
20 | Tadeusz Kiałka | 500 | 500 |
20 | Wiesław Noceń | 500 | 500 |
Zawody Żywcowe
Lp | Imię Nazwisko | Zdobyte punkty: waga + udział | Łącznie pkt |
1 | Jan Pieter | 720 + 500 | 1220 |
2 | Jan Smoleński | 710 + 500 | 1210 |
3 | Józef Klimentowicz | 650 + 500 | 1150 |
4 | Zofia Patrzykowska | 500 | 500 |
4 | Marcin Duniak | 500 | 500 |
4 | Eugeniusz Haczkowski | 500 | 500 |
4 | Adam Sojka | 500 | 500 |
4 | Wiesław Skotnicki | 500 | 500 |
4 | Andrzej Łampika | 500 | 500 |
4 | Andrzej Wiewióra | 500 | 500 |
4 | Jerzy Grygiel | 500 | 500 |
4 | Sławomir Piaskowski | 500 | 500 |
4 | Rafał Siwozad | 500 | 500 |
4 | Mariusz Gierko | 500 | 500 |
4 | Grzegorz Gierko | 500 | 500 |
4 | Marcin Kochanowski | 500 | 500 |
4 | Marek Stachyra | 500 | 500 |
4 | Piotr Zieliński | 500 | 500 |
Zawody o Puchar Prezesa
Lp | Imię Nazwisko | Zdobyte punkty: waga + udział | Łącznie pkt |
1 | Eugeniusz Haczkowski | 2110 + 500 | 2610 |
2 | Marek Stachyra | 510 + 500 | 1010 |
3 | Wiesław Skotnicki | 240 + 500 | 740 |
4 | Zofia Patrzykowska | 230 + 500 | 730 |
5 | Andrzej Wiewióra | 200 + 500 | 700 |
6 | Józef Waszkiewicz | 500 | 500 |
6 | Sławomir Piaskowski | 500 | 500 |
6 | Andrzej Łampika | 500 | 500 |
6 | Jan Smoleński | 500 | 500 |
6 | Marcin Tomaszewski | 500 | 500 |
6 | Józef Klimentowicz | 500 | 500 |
6 | Piotr Zieliński | 500 | 500 |
6 | Rafał Siwozad | 500 | 500 |
6 | Roman Szwec | 500 | 500 |
6 | Grzegorz Szpoton | 500 | 500 |
6 | Marcin Kochanowski | 500 | 500 |
Zawody 24 h w Krobielowicach
Lp | Imię Nazwisko | Zdobyte punkty: waga |
1 | Jacek Sojka | 14 460 |
2 | Patryk Grobelny | 7 850 |
3 | Wojciech Bogusławski | 7 010 |
4 | Zofia Patrzykowska | 3 910 |
5 | Marek Muchorowski | 3 550 |
6 | Jan Smoleński | 1 330 |
7 | Zbigniew Lisowski | 1 250 |
8 | Jerzy Grygiel | 440 |
9 | Adam Sojka | 330 |
10 | Józef Waszkiewicz | 320 |
11 | Grzegorz Sojka | 0 |
Zawody nie wliczają się do Grand Prix
Polowanie na drapieżnika
Lp | Imię Nazwisko | Zdobyte punkty: waga + udział | Łącznie pkt |
1 | Wiesław Skotnicki | 1140 + 500 | 1640 |
2 | Marcin Kochanowski | 500 | 500 |
2 | Wiesław Noceń | 500 | 500 |
2 | Zofia Patrzykowska | 500 | 500 |
2 | Andrzej Wiewióra | 500 | 500 |
2 | Sławomir Piaskowski | 500 | 500 |
2 | Piotr Zieliński | 500 | 500 |
2 | Józef Klimentowicz | 500 | 500 |
2 | Jan Smoleński | 500 | 500 |
2 | Marek Stachyra | 500 | 500 |
2 | Jerzy Grygiel | 500 | 500 |
2 | Adam Sojka | 500 | 500 |
2 | Artur Cieślikiewicz | 500 | 500 |
2 | Witold Niedźwiedzki | 500 | 500 |
2 | Eugeniusz Haczkowski | 500 | 500 |
Zawody Spławikowe
Lp | Imię Nazwisko | Zdobyte punkty: waga + udział | Łącznie pkt |
1 | Andrzej Wiewióra | 3990 + 500 | 4490 |
2 | Krzysztof Różanowski | 2850 + 500 | 3350 |
3 | Marek Stachyra | 2700 + 500 | 3200 |
4 | Wiesław Skotnicki | 1860 + 500 | 2360 |
5 | Zofia Patrzykowska | 1850 + 500 | 2350 |
6 | Rafał Rutkowski | 1580 + 500 | 2080 |
7 | Dariusz Feret | 390 + 500 | 890 |
8 | Jan Smoleński | 500 | 500 |
Zawody o Puchar Jesieni
Lp | Imię Nazwisko | Zdobyte punkty: waga + udział | Łącznie pkt |
1 | Andrzej Wiewióra | 4470 + 500 | 4970 |
2 | Dariusz Feret | 1660 + 500 | 2160 |
3 | Wiesław Skotnicki | 1490 + 500 | 1990 |
4 | Eugeniusz Haczkowski | 1420 + 500 | 1920 |
5 | Krzysztof Różanowski | 1410 + 500 | 1910 |
6 | Marek Stachyra | 640 + 500 | 1140 |
7 | Sławomir Piaskowski | 610 + 500 | 1110 |
8 | Wiesław Noceń | 480 +500 | 980 |
9 | Józef Waszkiewicz | 470 + 500 | 970 |
10 | Adam Noceń | 410 + 500 | 910 |
11 | Andrzej Łampika | 500 | 500 |
11 | Jan Pieter | 500 | 500 |
11 | Marcin Duniak | 500 | 500 |
11 | Jan Smoleński | 500 | 500 |
11 | Roman Biernacki | 500 | 500 |
Klasyfikacja Ogólna 2014
Lp | Imię Nazwisko | Zdobyte punkty: waga + udział | Łącznie pkt |
1 | Andrzej Wiewióra | 10 510 + 3 000 | 13 510 |
2 | Wiesław Skotnicki | 6 820 + 3 000 | 9 820 |
3 | Marek Stachyra | 5 060 + 3 000 | 8 060 |
4 | Eugeniusz Haczkowski | 5 070 + 2 500 | 7 570 |
5 | Krzysztof Różanowski | 4 260 + 1 000 | 5 260 |
6 | Zofia Patrzykowska | 2 750 + 2 500 | 5 250 |
7 | Andrzej Łampika | 2 620 + 2 000 | 4 620 |
8 | Sławomir Piaskowski | 1 960 + 2 500 | 4 460 |
9 | Jan Smoleński | 1 430 + 3 000 | 4 430 |
10 | Józef Klimentowicz | 1 120 + 2 000 | 3 120 |
11 | Dariusz Feret | 2 050 + 1 000 | 3 050 |
12 | Piotr Zieliński | 730 + 2 000 | 2 730 |
13 | Marcin Kochanowski | 520 + 2 000 | 2 520 |
14 | Konrad Ciszewski | 1 910 + 500 | 2 410 |
15 | Michał Leśko | 1 739 + 500 | 2 230 |
16 | Rafał Rutkowski | 1 580 + 500 | 2 080 |
17 | Wiesław Noceń | 480 + 1 500 | 1 980 |
18 | Józef Waszkiewicz | 470 + 1 500 | 1 970 |
19 | Marcin Sus | 1 350 + 500 | 1 850 |
20 | Adam Noceń | 840 + 1 000 | 1 840 |
21 | Jan Pieter | 720 + 1 000 | 1 720 |
22 | Dariusz Szpinda | 1 200 + 500 | 1 700 |
23 | Roman Szwec | 570 + 1 000 | 1 570 |
24 | Jerzy Grygiel | 1 500 | 1 500 |
25 | Dominik Sus | 920 + 500 | 1 420 |
26 | Krystian Litwic | 590 + 500 | 1 090 |
27 | Adam Sojka | 1 000 | 1 000 |
27 | Rafał Siwozad | 1 000 | 1 000 |
27 | Marcin Duniak | 1 000 | 1 000 |
28 | Kazimierz Ciesielski | 340 + 500 | 840 |
29 | Tadeusz Kiałka | 500 | 500 |
29 | Artur Cieślikiewicz | 500 | 500 |
29 | Roman Biernacki | 500 | 500 |
29 | Marcin Tomaszewski | 500 | 500 |
29 | Grzegorz Szpoton | 500 | 500 |
29 | Mariusz Gierko | 500 | 500 |
29 | Witold Niedźwiedzki | 500 | 500 |
29 | Grzegorz Gierko | 500 | 500 |